2024年5月21日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 17060 | 16675 | 16400 | 15940 | 16054 | 14937 |
河北 | 16900 | 16567 | 16373 | 15744 | 16071 | 15010 |
河南 | 16950 | 16684 | 16433 | 15804 | 15988 | 15061 |
江苏 | 16950 | 16625 | 16431 | 15920 | 16033 | 15200 |
山东 | 17000 | 16657 | 16439 | 15831 | 15968 | 15035 |
四川 | 17030 | 16645 | 16412 | 15880 | 15974 | 14900 |
新疆 | 16618 | 16409 | 16081 | 15522 | 15650 | — |
浙江 | 16970 | 16675 | 16409 | 15810 | 15972 | 14530 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |