曲合期货网提供2024年5月21日1#镍价格最新行情、1#镍价格今日报价查询、1#镍最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 157500 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 158200 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 157900 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 157600 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 157650 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 156600 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 156600 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 156650 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 157700 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 156700 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据