曲合期货数据显示,截至5月23日收盘,国内期货品种资金流入方面,锰硅流入2.22亿元,白糖流入2.13亿元,菜籽粕流入1.49亿元;资金流出方面,沪铜流出19.66亿元,沪金流出18.88亿元,沪银流出17.91亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 中证1000 | 9.05亿元 |
2 | 中证500 | 3.61亿元 |
3 | 锰硅 | 2.22亿元 |
4 | 沪深300 | 2.19亿元 |
5 | 白糖 | 2.13亿元 |
6 | 三十年国债 | 1.56亿元 |
7 | 菜籽粕 | 1.49亿元 |
8 | 豆粕 | 8332.68万元 |
9 | PVC | 7054.45万元 |
10 | 十年国债 | 4782.77万元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 沪铜 | -19.66亿元 |
2 | 沪金 | -18.88亿元 |
3 | 沪银 | -17.91亿元 |
4 | 沪铝 | -8.08亿元 |
5 | 沪镍 | -5.34亿元 |
6 | 螺纹钢 | -4.54亿元 |
7 | 铁矿石 | -3.88亿元 |
8 | 纯碱 | -2.3亿元 |
9 | 沪锡 | -2.16亿元 |
10 | 甲醇 | -1.99亿元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。