曲合期货网提供2024年6月19日乙二醇价格最新行情、乙二醇价格今日报价查询、乙二醇最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
乙二醇 | 3800(元/吨) | 聚酯级 | 华鲁恒升 |
乙二醇 | 4100(元/吨) | 优等品; 99.8% min; | 国产 |
乙二醇 | 5300(元/吨) | 优等品; 99.8% min; | 燕山石化 |
乙二醇 | 4200(元/吨) | 优等品; 99.8% min; | 进口 |
乙二醇 | 4000(元/吨) | 聚酯级 | 寿阳化工 |
乙二醇 | 3900(元/吨) | 聚酯级 | 华鲁恒升 |
乙二醇 | 3640(元/吨) | 国标 | 国产 |
乙二醇 | 3600(元/吨) | 工业级 | 文成化工 |
乙二醇 | 4000(元/吨) | 优等品; 99.8% min; | 国产 |
乙二醇 | 3700(元/吨) | 涤纶级 | 港口 |
今日(2024年6月19日)华鲁恒升乙二醇(规格:聚酯级)最新价格行情报3800元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据