2024年6月25今日废钢价格多少钱一吨 | |||
商品名称 | 规格 | 产地 | 报价 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 天津 | 2858元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 丽水 | 2700元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 日照 | 3080元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 武汉 | 2950元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 鄂州 | 2850元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 太原 | 2690元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 唐山 | 2686元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 珠海 | 2800元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 九江 | 2556元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 南昌 | 2948元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 福州 | 2750元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 苏州 | 2815元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 徐州 | 2666元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 南京 | 2700元/吨 |
废钢 | 品种:重废;厚度:≥6mm | 江苏 | 2770元/吨 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。