7月4日,玉米期货盘面主力合约收报2472.00元/吨,跌幅0.6%,日内环比减仓9265.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:玉米期货主力合约多单持仓439,938手,空单持仓538,644手,净持仓为-98706手,处于净空头状态。
玉米期货多头持仓龙虎榜:其中中信期货、中粮期货、广发期货明显增仓,分别增仓3,090手,1,612手,1,490手;东证期货、五矿期货、华泰期货明显减仓8,097手、3,121手、1,669手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:浙商期货、中信建投、华泰期货明显增仓,分别增仓793手,742手,641手;一德期货、国投安信、中信期货分别减仓4,994手、4,010手、2,995手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持2,995手空单的同时增持了3,090手多单,中粮期货减持1,248手空单的同时增持了1,612手多单,或表明其看涨后市。
7月4日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中信期货 | 54,249 | 3,090 | 国泰君安 | 79,612 | -408 |
2 | 中粮期货 | 45,994 | 1,612 | 东证期货 | 75,581 | -506 |
3 | 国泰君安 | 43,594 | 1,179 | 中信期货 | 62,863 | -2,995 |
4 | 华泰期货 | 36,969 | -1,669 | 中粮期货 | 47,184 | -1,248 |
5 | 东证期货 | 35,307 | -8,097 | 国投安信 | 44,578 | -4,010 |
6 | 国投安信 | 23,885 | 595 | 华泰期货 | 31,184 | 641 |
7 | 永安期货 | 21,594 | 1,466 | 光大期货 | 30,703 | -372 |
8 | 中泰期货 | 20,070 | -1,179 | 永安期货 | 25,379 | -418 |
9 | 中信建投 | 16,916 | 829 | 瑞达期货 | 24,757 | -1,445 |
10 | 五矿期货 | 16,492 | -3,121 | 银河期货 | 19,663 | -2,012 |
11 | 西南期货 | 16,044 | 411 | 国贸期货 | 16,989 | -263 |
12 | 广发期货 | 15,261 | 1,490 | 东吴期货 | 14,990 | -389 |
13 | 一德期货 | 14,667 | 55 | 兴证期货 | 9,664 | 617 |
14 | 银河期货 | 12,745 | -979 | 一德期货 | 9,362 | -4,994 |
15 | 光大期货 | 11,860 | 664 | 华安期货 | 8,565 | -965 |
16 | 国贸期货 | 11,860 | 880 | 浙商期货 | 8,533 | 793 |
17 | 平安期货 | 11,759 | 836 | 国富期货 | 8,224 | 364 |
18 | 摩根大通 | 10,939 | 143 | 中泰期货 | 7,249 | 252 |
19 | 申银万国 | 10,001 | -206 | 东海期货 | 7,164 | 177 |
20 | 中辉期货 | 9,732 | 58 | 中信建投 | 6,400 | 742 |
合计 | 439,938 | -1,943 | 538,644 | -16,439 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
玉米加权 | -- | -- | -- |
玉米2511 | -- | -- | -- |
玉米2509 | -- | -- | -- |
玉米2507 | -- | -- | -- |
玉米2505 | -- | -- | -- |
玉米2503 | -- | -- | -- |
玉米2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
鸡蛋主力 | -- | -- | -- |
生猪主力 | -- | -- | -- |
豆油主力 | -- | -- | -- |
棕榈油主力 | -- | -- | -- |
焦煤主力 | -- | -- | -- |
铁矿石主力 | -- | -- | -- |
乙二醇主力 | -- | -- | -- |
塑料主力 | -- | -- | -- |