7月4日,白糖期货盘面走高,主力合约收报6261元/吨,涨幅0.84%,日内环比增仓9106手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓236126手,空单持仓228457手,净持仓为7669手,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:乾坤期货、国泰君安、东证期货明显增仓,分别增仓10,423手、3,565手、3,531手;永安期货、银河期货、中粮期货分别减仓736手、1,394手、3,221手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、东证期货、华金期货明显增仓,分别增仓2,240手、1,888手、1,642手;银河期货、浙商期货、中信期货分别减仓2,823手、3,227手、3,893手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中中粮期货进行多转空操作,增持2240手空单的同时减持了3221手多单,永安期货增持119手空单的同时减持了736手多单,或表明其看空后市。
7月4日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 31,502 | -3,221 | 中粮期货 | 56,208 | 2,240 |
2 | 中信期货 | 29,238 | 2,525 | 中信期货 | 29,033 | -3,893 |
3 | 国泰君安 | 24,963 | 3,565 | 宏源期货 | 17,273 | 341 |
4 | 乾坤期货 | 20,543 | 10,423 | 东证期货 | 12,645 | 1,888 |
5 | 银河期货 | 17,314 | -1,394 | 永安期货 | 11,513 | 119 |
6 | 东证期货 | 15,228 | 3,531 | 中金财富 | 11,069 | -108 |
7 | 华泰期货 | 12,386 | 220 | 华泰期货 | 10,286 | -1,098 |
8 | 国投安信期货 | 8,523 | 1,160 | 国泰君安 | 9,074 | 878 |
9 | 海通期货 | 8,490 | 177 | 浙商期货 | 8,524 | -3,227 |
10 | 方正中期 | 8,207 | 48 | 一德期货 | 8,336 | 1,237 |
11 | 光大期货 | 8,152 | -477 | 国投安信期货 | 6,767 | 1,371 |
12 | 永安期货 | 8,021 | -736 | 首创期货 | 6,738 | 727 |
13 | 中金财富 | 6,550 | 733 | 银河期货 | 6,610 | -2,823 |
14 | 中辉期货 | 6,285 | -524 | 广发期货 | 6,206 | 323 |
15 | 宏源期货 | 6,159 | 480 | 中州期货 | 5,209 | -109 |
16 | 中信建投 | 6,073 | -379 | 方正中期 | 4,958 | 356 |
17 | 广发期货 | 5,987 | -258 | 华金期货 | 4,752 | 1,642 |
18 | 海证期货 | 4,966 | 367 | 英大期货 | 4,708 | -182 |
19 | 宝城期货 | 3,885 | 475 | 国信期货 | 4,276 | 789 |
20 | 华闻期货 | 3,654 | 718 | 西部期货 | 4,272 | -908 |
合计 | 236,126 | 17,433 | 228,457 | -437 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
白糖加权 | -- | -- | -- |
白糖2511 | -- | -- | -- |
白糖2509 | -- | -- | -- |
白糖2507 | -- | -- | -- |
白糖2505 | -- | -- | -- |
白糖2503 | -- | -- | -- |
白糖2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |