曲合期货网提供2024年7月8日1#镍价格最新行情、1#镍价格今日报价查询、1#镍最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 138700 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 139400 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 139100 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 138800 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 138850 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 138000 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 138000 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 138050 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 138900 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 138050 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据