7月9日,截止发稿,纯碱主力合约暂报2030元/吨,跌幅2.64%。据统计,多数期货公司预计纯碱震荡偏弱。纯碱期货研报观点内容汇总如下:
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
品种 | 期货公司 | 观点 |
纯碱 | 山金期货 | 纯碱偏弱运行。 |
中泰期货 | 纯碱盘面大幅下跌。 | |
一德期货 | 一德期货。 |
|
方正中期期货 |
|
|
银河期货 | 纯碱上下波动均受限。 |
|
国信期货 | 短期以空头思路为主 | |
冠通期货 | 震荡偏空的思路看待。 | |
国泰君安期货 | 短期偏弱。 |
|
光大期货 | 短期价格承压。 |
|
弘业期货 | 宽幅震荡思路看待。 | |
华泰期货 | 纯碱偏弱运行。 | |
西南期货 | 偏弱震荡。 | |
宁证期货 |
|
|
国海良时期货 | 纯碱走势震荡运行。 | |
国投安信期货 | 期价继续大幅下挫。 | |
华安期货 | 区间震荡。 | |
安粮期货 | 短期或震荡偏强。 |