7月16日,截止发稿,尿素主力合约暂报2049元/吨,跌幅0.87%。据统计,多数期货公司预计尿素走势震荡运行。尿素期货行情走势分析观点内容汇总如下:
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
品种 | 期货公司 | 观点 |
尿素 | 华泰期货 | 维持震荡为主。 |
银河期货 | 弱势运行为主。 | |
五矿期货 | 基差季节性中低位。 | |
建信期货 | 短期价格偏弱运行。 | |
华融融达期货 | 震荡。 | |
一德期货 | 区间震荡运行。 | |
大越期货 | |
|
弘业期货 | 震荡运行。 | |
东方汇金期货 | 现货行情上行受限。 |
|
冠通期货 | 偏弱震荡思路对待。 | |
兴证期货 | 震荡看待。 | |
中泰期货 | 窄幅波动为主。 | |
山金期货 | 偏弱震荡。 | |
国泰君安期货 | 震荡承压。 | |
方正中期期货 |
冲高回落。 |
|
西南期货 | 建议逢高抛空。 |