2024年7月31日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16320 | 15865 | 15654 | 14950 | 15065 | 14152 |
河北 | 16170 | 15557 | 15344 | 14883 | 15137 | 14083 |
河南 | 16218 | 15623 | 15341 | 14933 | 15058 | 14042 |
江苏 | 16150 | 15638 | 15385 | 15012 | 15132 | 14080 |
山东 | 16200 | 15693 | 15430 | 14855 | 15125 | 14033 |
四川 | 16270 | 15821 | 15517 | 14975 | 15080 | 14110 |
新疆 | 15804 | 15494 | 15286 | 14883 | 15002 | — |
浙江 | 16160 | 15788 | 15501 | 14820 | 14910 | 13760 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |