曲合期货网提供2024年8月1日成都镀锌板卷价格最新行情、成都镀锌板卷价格今日报价查询、成都镀锌板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
成都镀锌板卷 | 4370.00(元/吨) | SGCC | 0.5*1000*C | 重庆万达 |
成都镀锌板卷 | 4310.00(元/吨) | SGCC | 0.75*1000*C | 重庆万达 |
成都镀锌板卷 | 4280.00(元/吨) | SGCC | 0.8*1000*C | 重庆万达 |
成都镀锌板卷 | 4260.00(元/吨) | SGCC | 0.9*1000*C | 重庆万达 |
成都镀锌板卷 | 4240.00(元/吨) | SGCC | 1.0*1000*C | 重庆万达 |
成都镀锌板卷 | 4210.00(元/吨) | SGCC | 1.5*1000*C | 重庆万达 |
成都镀锌板卷 | 4240.00(元/吨) | SGCC | 2.0*1000*C | 重庆万达 |
成都镀锌板卷 | 4370.00(元/吨) | SGCC | 0.5*1250*C | 重庆万达 |
成都镀锌板卷 | 4290.00(元/吨) | SGCC | 0.75*1250*C | 重庆万达 |
成都镀锌板卷 | 4240.00(元/吨) | SGCC | 1.0*1250*C | 重庆万达 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据