2024年8月5日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16290 | 15800 | 15585 | 14860 | 14982 | 14035 |
河北 | 16170 | 15507 | 15317 | 14880 | 15133 | 13983 |
河南 | 16252 | 15703 | 15342 | 14972 | 15008 | 13957 |
江苏 | 16116 | 15650 | 15370 | 14975 | 15050 | 14000 |
山东 | 16150 | 15677 | 15419 | 14965 | 15105 | 13985 |
四川 | 16200 | 15751 | 15475 | 14900 | 15020 | 14080 |
新疆 | 15819 | 15472 | 15271 | 14867 | 14973 | — |
浙江 | 16105 | 15713 | 15418 | 14860 | 14972 | 13700 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
棉花2411 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |