8月6日,截止发稿,尿素主力合约暂报2043元/吨,跌幅0.68%。据统计,多数期货公司预计尿素走势弱势运行。尿素期货行情走势分析观点内容汇总如下:
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
品种 | 期货公司 | 观点 |
尿素 | 银河期货 | 尿素期货震荡偏强为主。 |
光大期货 | 以区间宽幅波动为主。 | |
冠通期货 | 预计现货价格承压弱势运行。 |
|
方正中期期货 | 上方阻力在2100整数关口。 | |
弘业期货 | 短期或震荡为主。 | |
建信期货 | 整体延续震荡格局。 | |
华融融达期货 | |
|
东方汇金期货 | 现货市场多表现为短周期性行情。 | |
华泰期货 | 市场氛围转弱,尿素盘面整理。 |
|
山金期货 | 供需边际变化幅度有限,宽幅震荡。 | |
国投安信期货 | 尿素价格易涨难跌,短期建议观望。 | |
西南期货 | 市场气氛偏弱。 | |
兴证期货 | 震荡走弱为主。 | |
国泰君安期货 | 现货转弱,盘面震荡。 | |
五矿期货 |
短期观望为主。 |
|
大越期货 | 尿素盘面持续反弹。 |