截止北京时间8月6日,据国内商品期货基差数据显示,主力合约中出现‘期现倒挂’(现货价格高于期货价格)的品种中,尤其是燃料油、低硫燃料油、液化石油气、尿素、纯碱、纸浆、生猪、鸡蛋、白糖、苹果、棉花、棉纱、工业硅、碳酸锂的基差率较大。
商品名称 | 现货价格 | 合约 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
上海期货交易所 | |||||
铜 | 71385 | 2409 | 71170 | 215 | 0.30% |
螺纹钢 | 3201 | 2410 | 3336 | -135 | -4.22% |
锌 | 22242 | 2409 | 22140 | 102 | 0.46% |
铝 | 18766.7 | 2409 | 18835 | -68 | -0.36% |
黄金 | 555.98 | 2410 | 552.86 | 3.12 | 0.56% |
线材 | 3437.6 | 2409 | 3457 | -19 | -0.55% |
燃料油 | 5480 | 2411 | 3000 | 2480 | 45.26% |
天然橡胶 | 13996 | 2501 | 15565 | -1569 | -11.21% |
铅 | 18260 | 2409 | 17260 | 1000 | 5.48% |
白银 | 7021 | 2412 | 6986 | 35 | 0.50% |
石油沥青 | 3652 | 2410 | 3488 | 164 | 4.49% |
热轧卷板 | 3466 | 2410 | 3504 | -38 | -1.10% |
镍 | 130050 | 2409 | 128980 | 1070 | 0.82% |
锡 | 245450 | 2409 | 242100 | 3350 | 1.36% |
纸浆 | 6110 | 2409 | 5678 | 432 | 7.07% |
不锈钢 | 13992.5 | 2410 | 13985 | 7 | 0.05% |
丁二烯橡胶 | 14660 | 2410 | 13865 | 795 | 5.42% |
郑州商品交易所 | |||||
PTA | 5657.78 | 2409 | 5636 | 21 | 0.37% |
白糖 | 6554 | 2409 | 6127 | 427 | 6.52% |
棉花 | 15376.5 | 2409 | 13785 | 1591 | 10.35% |
菜籽油 | 8021.67 | 2501 | 8279 | -257 | -3.20% |
苹果 | 8500 | 2410 | 6806 | 1694 | 19.93% |
红枣 | 1400 | 2501 | 1335 | 65 | 4.64% |
玻璃 | 1379 | 2409 | 1343 | 36 | 2.61% |
菜籽粕 | 2405 | 2409 | 2340 | 65 | 2.70% |
硅铁 | 6707.14 | 2409 | 7028 | -320 | -4.77% |
锰硅 | 6380 | 2501 | 6684 | -304 | -4.76% |
甲醇 | 2475.83 | 2409 | 2469 | 6 | 0.24% |
棉纱 | 23950 | 2409 | 19315 | 4635 | 19.35% |
尿素 | 2315 | 2409 | 2039 | 276 | 11.92% |
纯碱 | 2120 | 2409 | 1777 | 343 | 16.18% |
涤纶短纤 | 7676.67 | 2410 | 7372 | 304 | 3.96% |
PX | 8500 | 2409 | 8110 | 390 | 4.59% |
烧碱 | 805 | 2409 | 2461 | 54 | 2.15% |
大连商品交易所 | |||||
棕榈油 | 7718 | 2409 | 7698 | 20 | 0.26% |
聚氯乙烯 | 5418 | 2409 | 5660 | -242 | -4.47% |
聚乙烯 | 8335.71 | 2409 | 8226 | 109 | 1.31% |
豆一 | 4820 | 2409 | 4582 | 238 | 4.94% |
豆粕 | 3026 | 2409 | 3038 | -12 | -0.40% |
豆油 | 7472 | 2409 | 7486 | -14 | -0.19% |
玉米 | 2342.86 | 2409 | 2275 | 67 | 2.86% |
铁矿石 | 806.89 | 2501 | 767.5 | 39 | 4.83% |
鸡蛋 | 4690 | 2409 | 4002 | 688 | 14.67% |
聚丙烯 | 7807.14 | 2409 | 7566 | 241 | 3.09% |
乙二醇 | 4633.33 | 2409 | 4584 | 49 | 1.06% |
苯乙烯 | 9428 | 2409 | 9148 | 280 | 2.97% |
液化石油气 | 5115 | 2409 | 4474 | 641 | 12.53% |
生猪 | 19930 | 2411 | 18010 | 1920 | 9.63% |
广州期货交易所 | |||||
工业硅 | 12100 | 2409 | 10315 | 1785 | 14.75% |
碳酸锂 | 87600 | 2411 | 81500 | 6100 | 6.96% |
上海国际能源交易中心 | |||||
国际铜 | 63169 | 2409 | 62820 | 349 | 0.55% |
20号胶 | 12374 | 2410 | 12265 | 109 | 0.88% |
低硫燃料油 | 4296 | 2410 | 4043 | 253 | 5.89% |
备注:
基差=现货价格-期货价格;基差率=(现货价格-期货价格)/现货价格。
其中黄金价格的单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品均为元/吨。