2024年8月7日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15780 | 15500 | 15175 | 14540 | 14820 | 13775 |
河北 | 15700 | 15117 | 15014 | 14434 | 14625 | 13650 |
河南 | 15695 | 15450 | 15105 | 14517 | 14653 | 13678 |
江苏 | 15670 | 15360 | 15042 | 14600 | 14800 | 13740 |
山东 | 15653 | 15402 | 15128 | 14560 | 14763 | 13640 |
四川 | 15700 | 15417 | 15078 | 14560 | 14740 | 13840 |
新疆 | 15450 | 15082 | 14652 | 14490 | 14567 | — |
浙江 | 15770 | 15420 | 15190 | 14660 | 14715 | 13500 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |