8月9日,白糖期货盘面走高,主力合约收报6061元/吨,涨幅0.41%,日内环比减仓20554手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓160325手,空单持仓156077手,净持仓为4248手,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:东证期货、海通期货、国泰君安明显增仓,分别增仓1,106手、469手、285手;国投安信期货、中粮期货、中信期货分别减仓2,480手、2,879手、4,341手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、一德期货、西部期货明显增仓,分别增仓1,336手、1,320手、151手;创元期货、中信期货、东证期货分别减仓1,011手、1,711手、6,302手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中粮期货进行多转空操作,增持1336手空单的同时减持了2879手多单,或表明其看空后市。
8月9日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 28,874 | -2,879 | 中粮期货 | 27,394 | 1,336 |
2 | 中信期货 | 18,456 | -4,341 | 中信期货 | 23,565 | -1,711 |
3 | 国泰君安 | 10,624 | 285 | 东证期货 | 15,300 | -6,302 |
4 | 银河期货 | 10,150 | 225 | 宏源期货 | 11,613 | -125 |
5 | 华泰期货 | 8,823 | -1,071 | 国泰君安 | 8,202 | -953 |
6 | 海通期货 | 8,269 | 469 | 中金财富 | 7,124 | -651 |
7 | 光大期货 | 8,176 | 142 | 永安期货 | 7,042 | -850 |
8 | 东证期货 | 8,103 | 1,106 | 西部期货 | 5,656 | 151 |
9 | 中辉期货 | 7,455 | -130 | 华泰期货 | 5,028 | -829 |
10 | 方正中期 | 6,705 | -234 | 银河期货 | 4,891 | -329 |
11 | 国投安信期货 | 5,926 | -2,480 | 一德期货 | 4,800 | 1,320 |
12 | 宏源期货 | 5,703 | -763 | 方正中期 | 4,536 | -232 |
13 | 中信建投 | 5,285 | -400 | 中辉期货 | 4,434 | -418 |
14 | 永安期货 | 5,064 | -893 | 首创期货 | 4,337 | 91 |
15 | 广发期货 | 4,758 | -248 | 国投安信期货 | 4,208 | -136 |
16 | 华金期货 | 4,613 | -629 | 英大期货 | 4,195 | -4 |
17 | 中金财富 | 3,910 | -972 | 创元期货 | 3,796 | -1,011 |
18 | 华融融达期货 | 3,657 | -459 | 海证期货 | 3,614 | -411 |
19 | 海证期货 | 3,006 | -292 | 广发期货 | 3,174 | -816 |
20 | 中州期货 | 2,768 | -67 | 新湖期货 | 3,168 | -98 |
合计 | 160,325 | -13,631 | 156,077 | -11,978 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
白糖加权 | -- | -- | -- |
白糖2511 | -- | -- | -- |
白糖2509 | -- | -- | -- |
白糖2507 | -- | -- | -- |
白糖2505 | -- | -- | -- |
白糖2503 | -- | -- | -- |
白糖2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |