曲合期货网提供2024年8月12日宁波彩涂板卷价格最新行情、宁波彩涂板卷价格今日报价查询、宁波彩涂板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
宁波彩涂板卷 | 5720.00(元/吨) | CGCC | 0.19*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 4820.00(元/吨) | CGCC | 0.47*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 4900.00(元/吨) | CGCC | 0.4*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 5110.00(元/吨) | CGCC | 0.3*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 5260.00(元/吨) | CGCC | 0.28*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 5310.00(元/吨) | CGCC | 0.27*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 5360.00(元/吨) | CGCC | 0.26*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 5420.00(元/吨) | CGCC | 0.25*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 5770.00(元/吨) | CGCC | 0.18*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 5670.00(元/吨) | CGCC | 0.2*1000*C | 宁波东沙 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据