曲合期货网提供2024年8月15日乙二醇价格最新行情、乙二醇价格今日报价查询、乙二醇最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
乙二醇 | 4250(元/吨) | 聚酯级 含量≥99.9% | 山东 |
乙二醇 | 4100(元/吨) | 聚酯级 | 华鲁恒升 |
乙二醇 | 4200(元/吨) | 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 |
乙二醇 | 4690(元/吨) | 国标 | 国产 |
乙二醇 | 5300(元/吨) | 聚酯级 含量≥99.9% | 燕山石化 |
乙二醇 | 4200(元/吨) | 聚酯级 含量≥99.9% | 进口 |
乙二醇 | 4200(元/吨) | 聚酯级 含量≥99.9% | 国产 |
乙二醇 | 4700(元/吨) | 聚酯级 | 寿阳化工 |
乙二醇 | 4050(元/吨) | 聚酯级 | 华鲁恒升 |
乙二醇 | 3800(元/吨) | 国标 | 国产 |
今日(2024年8月15日)山东乙二醇(规格:聚酯级 含量≥99.9%)最新价格行情报4250元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据