2024年8月28日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15742 | 15230 | 14875 | 14420 | 14560 | 13587 |
河北 | 15700 | 15283 | 14973 | 14431 | 14590 | 13583 |
河南 | 15795 | 15382 | 15053 | 14565 | 14790 | 13642 |
江苏 | 15600 | 15340 | 14968 | 14438 | 14570 | 13570 |
山东 | 15600 | 15289 | 14940 | 14548 | 14672 | 13530 |
四川 | 15759 | 15310 | 15000 | 14470 | 14584 | 13645 |
新疆 | 15360 | 15010 | 14696 | 14217 | 14406 | — |
浙江 | 15780 | 15213 | 15035 | 14410 | 14517 | 13529 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
棉花2411 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |