2024年9月4日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 15715 | 15230 | 14964 | 14410 | 14530 | 13500 |
河北 | 15650 | 15240 | 14957 | 14343 | 14563 | 13471 |
河南 | 15670 | 15201 | 14983 | 14639 | 14707 | 13640 |
江苏 | 15500 | 15200 | 14882 | 14380 | 14540 | 13440 |
山东 | 15560 | 15169 | 14936 | 14493 | 14577 | 13465 |
四川 | 15700 | 15230 | 14917 | 14470 | 14560 | 13540 |
新疆 | 15276 | 14997 | 14673 | 14137 | 14313 | — |
浙江 | 15640 | 15146 | 14927 | 14336 | 14503 | 13430 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |