曲合期货数据显示,截至9月9日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,橡胶流入1.14亿元,瓶片流入8449.12万元,碳酸锂流入6729.32万元;资金流出方面,沪金流出4.92亿元,菜籽粕流出4.78亿元,沪铜流出3.49亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 橡胶 | 1.14亿元 |
2 | 瓶片 | 8449.12万元 |
3 | 碳酸锂 |
6729.32万元 |
4 | 沪铅 |
6276.03万元 |
5 | 铁矿石 | 5903.65万元 |
6 | 沪铝 |
4984.37万元 |
7 | 氧化铝 | 6288.6万元 |
8 | 20号胶 | 3948.64万元 |
9 | 尿素 | 3460.7万元 |
10 | 二年国债 | 3392.17万元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 中证1000 | -16.03亿元 |
2 | 沪深300 | -15.31亿元 |
3 | 中证500 | -12.24亿元 |
4 | 沪金 | -4.92亿元 |
5 | 菜籽粕 | -4.78亿元 |
6 | 上证50 | -3.64亿元 |
7 | 沪铜 | -3.49亿元 |
8 | 豆粕 | -1.97亿元 |
9 | 沪锡 | -1.84亿元 |
10 | 棕榈油 | -1.63亿元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。