曲合期货网提供2024年9月12日碳酸二甲酯价格最新行情、碳酸二甲酯价格今日报价查询、碳酸二甲酯最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
碳酸二甲酯 | 3600(元/吨) | 含量:99.9% | 山东 |
碳酸二甲酯 | 4100(元/吨) | 含量:99.9% | 石大胜华 |
碳酸二甲酯 | 3600(元/吨) | 含量:99.9% | 山东维尔斯 |
碳酸二甲酯 | 3900(元/吨) | 含量:99.9% | 石大胜华 |
碳酸二甲酯 | 5500(元/吨) | 200公斤/桶 99.9%含量国标 | 国产 |
碳酸二甲酯 | 3900(元/吨) | 含量:99.9% | 石大胜华 |
碳酸二甲酯 | 3500(元/吨) | 99.5% | 国产 |
碳酸二甲酯 | 3600(元/吨) | 含量:99.9% | 山东维尔斯 |
碳酸二甲酯 | 3600(元/吨) | 含量:99.9% | 石大胜华 |
碳酸二甲酯 | 4400(元/吨) | 含量:99.9% | 山东 |
今日(2024年9月12日)山东碳酸二甲酯(规格:含量:99.9%)最新价格行情报3600元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据