曲合期货数据显示,截至9月12日收盘,国内期货品种资金流入方面,纯碱流入4.01亿元,玻璃流入3.05亿元,铁矿石流入2.52亿元;资金流出方面,沪金流出2.99亿元,沪锡流出1.9亿元,棕榈油流出1.7亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 中证500 | 10.99亿元 |
2 | 中证1000 | 4.82亿元 |
3 | 纯碱 | 4.01亿元 |
4 | 玻璃 | 3.05亿元 |
5 | 铁矿石 | 2.52亿元 |
6 | 橡胶 | 2.31亿元 |
7 | 豆粕 | 1.49亿元 |
8 | 沪深300 | 1.46亿元 |
9 | 螺纹钢 | 1.37亿元 |
10 | 上证50 | 1.25亿元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 沪金 | -2.99亿元 |
2 | 沪锡 | -1.9亿元 |
3 | 棕榈油 | -1.7亿元 |
4 | -1.27亿元 |
|
5 | 不锈钢 | -1.16亿元 |
6 | 热卷 | -8436.83万元 |
7 | 生猪 | -6562.52万元 |
8 | -5325.95万元 | |
9 | 工业硅 | -4834.74万元 |
10 | 沪银 | -4511.7万元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。