曲合期货网提供2024年9月20日磷酸价格最新行情、磷酸价格今日报价查询、磷酸最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
磷酸 | 6900(元/吨) | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 四川什邡建东 |
磷酸 | 7100(元/吨) | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | 瓮福集团 |
磷酸 | 6800(元/吨) | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 国产 |
磷酸 | 6800(元/吨) | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 国产 |
磷酸 | 6800(元/吨) | 用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85% | 国产 |
磷酸 | 7000(元/吨) | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | 瓮福集团 |
磷酸 | 6900(元/吨) | 品名:磷酸(85%) 规格:35KG/桶 | 瓮福集团 |
今日(2024年9月20日)四川什邡建东磷酸(规格:用途级别:工业级;等级:优等级;磷酸(H3PO4)含量:85%)最新价格行情报6900元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据