曲合期货数据显示,截至10月8日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,纯碱流入6.46亿元,豆油流入4.07亿元,玻璃流入3.41亿元;资金流出方面,集运欧线流出6亿元,沪铜流出5.33亿元,热卷流出3.04亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 中证1000 | 14.66亿元 |
2 | 上证50 | 13.41亿元 |
3 | 8.25亿元 | |
4 | 纯碱 |
6.46亿元 |
5 | 豆油 | 4.07亿元 |
6 | 3.83亿元 | |
7 | 玻璃 | 3.41亿元 |
8 | 棕榈油 | 2.89亿元 |
9 | 沪金 | 2.13亿元 |
10 | 碳酸锂 | 2.1亿元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 集运欧线 | -6亿元 |
2 | 沪铜 | -5.33亿元 |
3 | 热卷 | -3.04亿元 |
4 | 螺纹钢 | -1.23亿元 |
5 | 生猪 | -8220.85万元 |
6 | 沪镍 | -6858.28万元 |
7 | 纸浆 | -6610.22万元 |
8 | 橡胶 | -6417.62万元 |
9 | 20号胶 | -6045.87万元 |
10 | 锰硅 | -5912.74万元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。