2024年10月9日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3700 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3680 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3790 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3730 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3890 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3910 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3750 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 |
3770 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3700 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3770 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3610 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3720 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3620 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3600 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 |
3640 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3720 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3760 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3690 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3950 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3960 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 4050 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3940 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
热卷加权 | -- | -- | -- |
热卷2511 | -- | -- | -- |
热卷2510 | -- | -- | -- |
热卷2509 | -- | -- | -- |
热卷2508 | -- | -- | -- |
热卷2507 | -- | -- | -- |
热卷2506 | -- | -- | -- |
热卷2505 | -- | -- | -- |
热卷2504 | -- | -- | -- |
热卷2503 | -- | -- | -- |
热卷2502 | -- | -- | -- |
热卷2501 | -- | -- | -- |
热卷2412 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
沪铜主力 | -- | -- | -- |
沪铝主力 | -- | -- | -- |
线材主力 | -- | -- | -- |
热卷主力 | -- | -- | -- |
橡胶主力 | -- | -- | -- |
沥青主力 | -- | -- | -- |
燃料油主力 | -- | -- | -- |
螺纹钢主力 | -- | -- | -- |