曲合期货数据显示,截至10月10日早盘收盘,国内期货主力合约涨幅方面,集运指数(欧线)上涨13.81%,氧化铝上涨2.86%,烧碱上涨2.37%;跌幅方面,合成橡胶下跌3.04%,橡胶下跌2.24%,20号胶下跌1.94%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 集运指数(欧线) | 2149.8 | 13.81 |
2 | 氧化铝 | 4393 | 2.86 |
3 | 烧碱 | 2549 | 2.37 |
4 | 燃料油 | 3165 | 1.41 |
5 | 菜籽油 | 9636 | 1.38 |
6 | 硅铁 | 6708 | 1.33 |
7 | 红枣 | 9935 | 1.27 |
8 | 铁矿石 | 792.5 | 1.15 |
9 | 苹果 | 6790 | 1.13 |
10 | 纯碱 | 1522 | 1.06 |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 合成橡胶 | 15950 | -3.04 |
2 | 橡胶 | 18770 | -2.24 |
3 | 20号胶 | 14440 | -1.94 |
4 | 原油 | 557.1 | -1.75 |
5 | 白糖 | 5901 | -1.34 |
6 | 沪镍 | 133140 | -1.3 |
7 | 沪铅 | 16640 | -1.25 |
8 | 甲醇 | 2512 | -1.14 |
9 | 菜籽粕 | 2492 | -0.99 |
10 | 苯乙烯 | 8811 | -0.98 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。