2024年10月10日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16010 | 15860 | 15610 | 15116 | 15270 | 14055 |
河北 | 16010 | 15633 | 15407 | 14943 | 15157 | 14007 |
河南 | 16198 | 15986 | 15747 | 15207 | 15379 | 14016 |
江苏 | 16200 | 15933 | 15603 | 15165 | 15380 | 14000 |
山东 | 16100 | 15808 | 15599 | 15118 | 15229 | 14033 |
四川 | 16100 | 15880 | 15615 | 15100 | 15255 | 14100 |
新疆 | 15716 | 15452 | 15325 | 14616 | 14738 | — |
浙江 | 15980 | 15773 | 15603 | 15078 | 15245 | 13942 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |