曲合期货数据显示,截至10月11日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪银流入4.95亿元,棕榈油流入4.65亿元,氧化铝流入4.01亿元;资金流出方面,橡胶流出6.46亿元,沪铜流出2.1亿元,20号胶流出1.52亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 沪银 | 4.95亿元 |
2 | 棕榈油 | 4.65亿元 |
3 | 氧化铝 |
4.01亿元 |
4 | 螺纹钢 |
3.88亿元 |
5 | 沪锌 | 3.26亿元 |
6 | 3.23亿元 | |
7 | 豆粕 | 2.87亿元 |
8 | 集运欧线 | 2.81亿元 |
9 | 铁矿石 | 2.63亿元 |
10 | 原油 | 2.53亿元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 中证1000 | -47.05亿元 |
2 | 沪深300 | -39.74亿元 |
3 | 中证500 | -37.83亿元 |
4 | 上证50 | -16.76亿元 |
5 | 橡胶 | -6.46亿元 |
6 | 沪铜 | -2.1亿元 |
7 | 20号胶 | -1.52亿元 |
8 | 生猪 | -8804.73万元 |
9 | 苹果 | -4831.77万元 |
10 | 碳酸锂 | -4200.24万元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。