曲合期货数据显示,截至10月14日收盘,国内期货主力合约日增仓方面,纯碱增持54839手,玉米增持30763手,PTA增持21627手;日减仓方面,玻璃减持34620手,豆粕减持29377手,热卷减持19140手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | 纯碱 | 54839 |
2 | 玉米 | 30763 |
3 | PTA | 21627 |
4 | 甲醇 | 18109 |
5 | 氧化铝 | 17018 |
6 | 尿素 | 12599 |
7 | 不锈钢 | 11180 |
8 | 豆油 | 11089 |
9 | PVC | 9518 |
10 | 焦煤 | 9066 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日减仓(手) |
1 | 玻璃 | -34620 |
2 | 豆粕 | -29377 |
3 | 热卷 | -19140 |
4 | 菜籽粕 | -14850 |
5 | 螺纹钢 | -11379 |
6 | 燃料油 | -10778 |
7 | 玉米淀粉 | -8213 |
8 | 沪铝 | -7465 |
9 | 沥青 | -4547 |
10 | 原油 | -3908 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。