曲合期货网提供2024年10月15日宁波彩涂板卷价格最新行情、宁波彩涂板卷价格今日报价查询、宁波彩涂板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
宁波彩涂板卷 | 5580.00(元/吨) | CGCC | 0.19*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 4680.00(元/吨) | CGCC | 0.47*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 4760.00(元/吨) | CGCC | 0.4*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 4970.00(元/吨) | CGCC | 0.3*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 5120.00(元/吨) | CGCC | 0.28*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 5170.00(元/吨) | CGCC | 0.27*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 5220.00(元/吨) | CGCC | 0.26*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 5280.00(元/吨) | CGCC | 0.25*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 5630.00(元/吨) | CGCC | 0.18*1000*C | 宁波东沙 |
宁波彩涂板卷 | 5530.00(元/吨) | CGCC | 0.2*1000*C | 宁波东沙 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据