曲合期货数据显示,截至10月16日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,沪金流入8.75亿元,沪银流入6.98亿元,玻璃流入4.61亿元;资金流出方面,沪铜流出4.19亿元,原油流出2.96亿元,焦煤流出1亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 沪金 | 8.75亿元 |
2 | 沪银 | 6.98亿元 |
3 | 玻璃 |
4.61亿元 |
4 | 棕榈油 |
4.39亿元 |
5 | 氧化铝 | 3.04亿元 |
6 | 豆油 |
2.82亿元 |
7 | 菜籽油 | 2.63亿元 |
8 | 集运欧线 | 1.73亿元 |
9 | PVC | 1.61亿元 |
10 | 棉花 | 1.46亿元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 中证1000 | -39.63亿元 |
2 | 沪深300 | -21.2亿元 |
3 | 中证500 | -14.03亿元 |
4 | 沪铜 | -4.19亿元 |
5 | 上证50 | -4.19亿元 |
6 | 原油 | -2.96亿元 |
7 | 焦煤 | -1亿元 |
8 | 20号胶 | -9104.68万元 |
9 | 工业硅 | -4604.97万元 |
10 | 生猪 | -4391.02万元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。