曲合期货网提供2024年10月19日乙二醇价格最新行情、乙二醇价格今日报价查询、乙二醇最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
乙二醇 | 4150(元/吨) | 聚酯级 | 华鲁恒升 |
乙二醇 | 4700(元/吨) | 涤纶级 | 进口 |
乙二醇 | 4150(元/吨) | 聚酯级 | 华鲁恒升 |
乙二醇 | 4300(元/吨) | 聚酯级 | 寿阳化工 |
乙二醇 | 4500(元/吨) | 涤纶级 | 中海壳牌 |
乙二醇 | 4400(元/吨) | 聚酯级 含量≥99.9% | 扬州金石化 |
乙二醇 | 4500(元/吨) | 涤纶级 | 港口 |
乙二醇 | 4700(元/吨) | 工业级 | 华鲁恒升 |
乙二醇 | 4300(元/吨) | 涤纶级 | 国产 |
乙二醇 | 4700(元/吨) | 工业级 | 山东利华益 |
今日(2024年10月19日)华鲁恒升乙二醇(规格:聚酯级)最新价格行情报4150元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据