2024年10月22日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16014 | 15812 | 15450 | 15100 | 15180 | 13945 |
河北 | 16024 | 15450 | 15265 | 14779 | 15067 | 13867 |
河南 | 16112 | 15760 | 15581 | 15119 | 15240 | 13819 |
江苏 | 15950 | 15857 | 15456 | 15017 | 15150 | 13800 |
山东 | 16100 | 15650 | 15407 | 15085 | 15105 | 13800 |
四川 | 16100 | 15840 | 15515 | 15040 | 15200 | 14020 |
新疆 | 15860 | 15351 | 15136 | 14594 | 14611 | — |
浙江 | 15985 | 15628 | 15473 | 14963 | 15062 | 13630 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |