2024年10月23日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16014 | 15812 | 15450 | 15100 | 15180 | 13945 |
河北 | 16024 | 15400 | 15266 | 14761 | 15110 | 13917 |
河南 | 16185 | 15830 | 15593 | 15201 | 15329 | 13866 |
江苏 | 15950 | 15867 | 15471 | 15025 | 15150 | 13800 |
山东 | 16140 | 15663 | 15431 | 15085 | 15120 | 13800 |
四川 | 16150 | 15870 | 15565 | 15080 | 15260 | 14080 |
新疆 | 15880 | 15452 | 15166 | 14594 | 14656 | — |
浙江 | 15985 | 15706 | 15473 | 14963 | 15062 | 13630 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |