曲合期货数据显示,截至10月28日早盘收盘,国内期货品种资金流入方面,玻璃流入5.77亿元,螺纹钢流入5.06亿元,铁矿石流入3.79亿元;资金流出方面,沪金流出5.49亿元,棕榈油流出3.87亿元,豆油流出3.27亿元。
期货品种资金流入前十:
排行 | 品种 | 资金流入 |
1 | 玻璃 | 5.77亿元 |
2 | 螺纹钢 | 5.06亿元 |
3 | 铁矿石 |
3.79亿元 |
4 | 热卷 |
3.21亿元 |
5 | 氧化铝 | 3.15亿元 |
6 | 焦煤 |
2.33亿元 |
7 | 纯碱 | 1.87亿元 |
8 | 甲醇 | 1.73亿元 |
9 | 沪银 | 1.35亿元 |
10 | 焦炭 | 9335.56万元 |
期货品种资金流出前十:
排行 | 品种 | 资金流出 |
1 | 中证1000 | -50.26亿元 |
2 | 沪深300 | -33.61亿元 |
3 | 中证500 | -23.28亿元 |
4 | 上证50 | -12.2亿元 |
5 | 沪金 | -5.49亿元 |
6 | 棕榈油 | -3.87亿元 |
7 | 豆油 | -3.27亿元 |
8 | 橡胶 | -3.17亿元 |
9 | 沪铜 | -2.28亿元 |
10 | 沪锌 | -2.21亿元 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。