2024年10月28日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16065 | 15874 | 15500 | 15150 | 15270 | 13956 |
河北 | 16024 | 15467 | 15300 | 14827 | 15137 | 13933 |
河南 | 16211 | 15862 | 15610 | 15140 | 15232 | 13765 |
江苏 | 16000 | 15886 | 15518 | 15120 | 15200 | 13750 |
山东 | 16150 | 15704 | 15466 | 15110 | 15256 | 13833 |
四川 | 16115 | 15810 | 15575 | 15010 | 15250 | 14061 |
新疆 | 15740 | 15380 | 15217 | 14613 | 14640 | — |
浙江 | 16100 | 15690 | 15508 | 14997 | 15100 | 13680 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |