曲合期货数据显示,截至10月29日收盘,国内期货主力合约日增仓方面,PTA增持78541手,沪银增持25622手,玻璃增持25332手;日减仓方面,热卷减持21209手,甲醇减持20884手,短纤减持16059手。
期货主力合约日增仓前十:
排行 | 品种 | 日增仓(手) |
1 | PTA | 78541 |
2 | 沪银 | 25622 |
3 | 玻璃 | 25332 |
4 | PVC | 14598 |
5 | 沪镍 | 11516 |
6 | 纸浆 | 11496 |
7 | 对二甲苯 | 8848 |
8 | 燃料油 | 8755 |
9 | 玉米 | 8681 |
10 | 黄豆一号 | 6975 |
期货主力合约日减仓前十:
排行 | 品种 | 日减仓(手) |
1 | 热卷 | -21209 |
2 | 甲醇 | -20884 |
3 | 短纤 | -16059 |
4 | 螺纹钢 | -15554 |
5 | 工业硅 | -13649 |
6 | 豆油 | -10269 |
7 | 不锈钢 | -9906 |
8 | 焦煤 | -9523 |
9 | 聚乙烯 | -9232 |
10 | 铁矿石 | -7885 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。