2024年10月30日今日现货尿素价格行情最新报价 | |||
商品 | 规格 | 交货地 | 报价 |
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 山东省/济南市 | 2700元/吨 |
尿素 | 工业级一等品 | 山东省/济南市 | 2000元/吨 |
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 河南省 | 2350元/吨 |
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 江苏省/常州市 | 2450元/吨 |
尿素 | 车用 国标主含量46% min | 江苏省/苏州市 | 2500元/吨 |
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 河南省/郑州市 | 2600元/吨 |
尿素 | 总氮含量≥46%; 规格:工业尿素、农业尿素 粒度:0.85-2.80(mm) |
上海市/宝山区 | 2150元/吨 |
尿素 | 工业级 | 山东省/滨州市 | 1800元/吨 |
尿素 | 工业用 国标主含量46% min | 广东省/广州市 | 2650元/吨 |
尿素 | 农业用 国标主含量46% min | 广东省/广州市 | 2500元/吨 |
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 广东省/广州市 | 2600元/吨 |
尿素 | 用途:农业用;品级:优等品;粒度:中小颗粒; | 山东省 | 2500元/吨 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
尿素加权 | -- | -- | -- |
尿素2509 | -- | -- | -- |
尿素2508 | -- | -- | -- |
尿素2507 | -- | -- | -- |
尿素2506 | -- | -- | -- |
尿素2505 | -- | -- | -- |
尿素2504 | -- | -- | -- |
尿素2503 | -- | -- | -- |
尿素2502 | -- | -- | -- |
尿素2501 | -- | -- | -- |
尿素2412 | -- | -- | -- |
尿素2411 | -- | -- | -- |
尿素2410 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |