2024年10月31日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16015 | 15720 | 15460 | 14950 | 15120 | 13824 |
河北 | 16024 | 15550 | 15337 | 14900 | 15077 | 13880 |
河南 | 16054 | 15763 | 15527 | 15052 | 15125 | 13645 |
江苏 | 15950 | 15750 | 15390 | 15020 | 15150 | 13745 |
山东 | 16100 | 15603 | 15400 | 15088 | 15126 | 13800 |
四川 | 16080 | 15710 | 15462 | 14870 | 15200 | 13850 |
新疆 | 15498 | 15333 | 15115 | 14613 | 14641 | — |
浙江 | 16100 | 15618 | 15401 | 14786 | 14950 | 13600 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
棉花2411 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |