曲合期货网提供2024年11月1日1#镍价格最新行情、1#镍价格今日报价查询、1#镍最新走势分析。
品种 | 品牌 | 规格 | 市场 | 价格 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 125600 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 126300 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 126000 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 125700 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 125750 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 124100 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 124100 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 124150 | (元/吨) |
1#镍 | 金川 | 1# | 西安现货 | 125800 | (元/吨) |
1#镍 | 国产 | 1# | 西安现货 | 124200 | (元/吨) |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据