曲合期货网提供2024年11月1日成都镀锌板卷价格最新行情、成都镀锌板卷价格今日报价查询、成都镀锌板卷最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
成都镀锌板卷 | 4800.00(元/吨) | SGCC | 1.0*1250*C | 包钢 |
成都镀锌板卷 | 5180.00(元/吨) | SGCC | 0.5*1250*C | 包钢 |
成都镀锌板卷 | 4800.00(元/吨) | SGCC | 1.0*1000*C | 包钢 |
成都镀锌板卷 | 5180.00(元/吨) | SGCC | 0.5*1000*C | 包钢 |
成都镀锌板卷 | 4720.00(元/吨) | SGCC | 1.0*1000*C | 酒钢 |
成都镀锌板卷 | 4170.00(元/吨) | DX51D+Z | 0.5*1250*C | 晋钢 |
成都镀锌板卷 | 4090.00(元/吨) | DX51D+Z | 0.6*1250*C | 晋钢 |
成都镀锌板卷 | 4040.00(元/吨) | DX51D+Z | 0.8*1250*C | 晋钢 |
成都镀锌板卷 | 3990.00(元/吨) | DX51D+Z | 1.0*1250*C | 晋钢 |
成都镀锌板卷 | 5060.00(元/吨) | SGCC | 0.5*1000*C | 酒钢 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据