曲合期货数据显示,截至11月6日收盘,国内期货主力合约涨幅方面,氧化铝上涨3.5%,20号胶上涨2.3%,橡胶上涨2.14%;跌幅方面,焦炭下跌3.88%,焦煤下跌3.48%,液化石油气下跌3.17%。
期货主力合约涨幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 涨幅(%) |
1 | 氧化铝 | 5199 | 3.5 |
2 | 20号胶 | 14660 | 2.3 |
3 | 橡胶 | 18125 | 2.14 |
4 | 玻璃 | 1383 | 1.69 |
5 | 黄豆二号 | 3816 | 1.41 |
6 | 合成橡胶 | 14485 | 1.33 |
7 | 低硫燃料油 | 4119 | 1.05 |
8 | 豆粕 | 3002 | 0.98 |
9 | 燃料油 | 3040 | 0.63 |
10 | 菜籽粕 | 2357 | 0.55 |
期货主力合约跌幅前十:
排行 | 品种 | 最新价(元) | 跌幅(%) |
1 | 焦炭 | 1972 | -3.88 |
2 | 焦煤 | 1317.5 | -3.48 |
3 | 液化石油气 | 4375 | -3.17 |
4 | PTA | 4834 | -2.58 |
5 | 对二甲苯 | 6772 | -2.48 |
6 | 沪银 | 7780 | -2.4 |
7 | 工业硅 | 12555 | -2.26 |
8 | 碳酸锂 | 75900 | -2.19 |
9 | 硅铁 | 6354 | -1.55 |
10 | 瓶片 | 6160 | -1.53 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。