11月8日,菜籽粕期货盘面走低,主力合约收报2383元/吨,跌幅1.89%,日内环比减仓9001手。
据前20名期货公司持仓数据来看:菜籽粕期货主力合约多单持仓325587手,空单持仓409791手,净持仓为-84204手,处于净空头状态。
菜籽粕期货多头持仓龙虎榜:永安期货、一德期货、五矿期货明显增仓,分别增仓4,461手、3,987手、2,380手;浙商期货、华泰期货、国泰君安分别减仓2,578手、3,405手、9,750手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、海通期货、瑞达期货明显增仓,分别增仓3,797手、3,196手、2,879手;摩根大通、一德期货、中粮期货分别减仓2,517手、3,429手、3,617手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中东证期货进行空转多操作,增持991手多单的同时减持了1167手空单,一德期货增持3987手多单的同时减持了3429空单,或表明其看多后市。
11月8日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 49,318 | -60 | 乾坤期货 | 82,161 | 527 |
2 | 东证期货 | 47,953 | 991 | 摩根大通 | 60,044 | -2,517 |
3 | 中粮期货 | 34,425 | -433 | 中信期货 | 49,861 | 1,799 |
4 | 国泰君安 | 26,566 | -9,750 | 国泰君安 | 33,429 | 3,797 |
5 | 一德期货 | 18,507 | 3,987 | 东证期货 | 29,781 | -1,167 |
6 | 国投安信期货 | 15,970 | -852 | 瑞银期货 | 14,834 | 2,758 |
7 | 五矿期货 | 13,349 | 2,380 | 国投安信期货 | 14,547 | -279 |
8 | 银河期货 | 13,176 | 1,358 | 华泰期货 | 13,768 | 242 |
9 | 永安期货 | 12,934 | 4,461 | 一德期货 | 13,312 | -3,429 |
10 | 华泰期货 | 12,580 | -3,405 | 银河期货 | 13,246 | 625 |
11 | 广发期货 | 9,872 | 585 | 中粮期货 | 11,804 | -3,617 |
12 | 信达期货 | 9,869 | -29 | 海通期货 | 10,888 | 3,196 |
13 | 浙商期货 | 8,445 | -2,578 | 光大期货 | 9,237 | 52 |
14 | 中信建投 | 8,158 | 1,459 | 平安期货 | 8,497 | -1,167 |
15 | 平安期货 | 8,092 | 1,090 | 国贸期货 | 8,280 | -173 |
16 | 宏源期货 | 7,580 | 1,085 | 五矿期货 | 8,034 | 1,845 |
17 | 瑞达期货 | 7,472 | 383 | 中泰期货 | 7,395 | -2,384 |
18 | 徽商期货 | 7,200 | 731 | 国富期货 | 7,064 | -360 |
19 | 东吴期货 | 7,190 | 270 | 瑞达期货 | 6,916 | 2,879 |
20 | 方正中期 | 6,931 | 173 | 永安期货 | 6,693 | 278 |
合计 | 325,587 | 1,846 | 409,791 | 2,905 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
菜籽粕加权 | -- | -- | -- |
菜籽粕2509 | -- | -- | -- |
菜籽粕2508 | -- | -- | -- |
菜籽粕2507 | -- | -- | -- |
菜籽粕2505 | -- | -- | -- |
菜籽粕2503 | -- | -- | -- |
菜籽粕2501 | -- | -- | -- |
菜籽粕2411 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |