2024年11月11日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16000 | 15680 | 15520 | 14900 | 15060 | 13755 |
河北 | 15900 | 15400 | 15250 | 14814 | 15057 | 13783 |
河南 | 16107 | 15813 | 15486 | 15013 | 15188 | 13664 |
江苏 | 16000 | 15775 | 15457 | 15000 | 15170 | 13640 |
山东 | 16040 | 15580 | 15389 | 15017 | 15121 | 13670 |
四川 | 16040 | 15695 | 15420 | 14870 | 15155 | 13780 |
新疆 | 15547 | 15415 | 15216 | 14748 | 14860 | — |
浙江 | 16100 | 15605 | 15440 | 14700 | 14850 | 13580 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
棉花2411 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |