2024年11月13日今日现货热轧卷板最新价格 | ||||
品种 | 地区 | 价格(元/吨) | 规格 | 材质 |
热轧板卷 | 上海 | 3560 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 杭州 | 3560 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南京 | 3620 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 济南 | 3600 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 合肥 | 3740 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 福州 | 3510 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 南昌 | 3720 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 广州 | 3680 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 长沙 |
3670 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 武汉 | 3600 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 郑州 | 3640 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 北京 | 3600 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 天津 | 3470 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 石家庄 | 3610 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 邯郸 | 3570 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 太原 | 3520 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 沈阳 |
3530 |
3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 哈尔滨 | 3610 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 重庆 | 3570 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 成都 | 3610 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 昆明 | 3660 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 西安 | 3790 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 兰州 | 3650 | 3.0mm | Q235 |
热轧板卷 | 乌鲁木齐 | 3670 | 3.0mm | Q235 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
热卷加权 | -- | -- | -- |
热卷2510 | -- | -- | -- |
热卷2509 | -- | -- | -- |
热卷2508 | -- | -- | -- |
热卷2507 | -- | -- | -- |
热卷2506 | -- | -- | -- |
热卷2505 | -- | -- | -- |
热卷2504 | -- | -- | -- |
热卷2503 | -- | -- | -- |
热卷2502 | -- | -- | -- |
热卷2501 | -- | -- | -- |
热卷2412 | -- | -- | -- |
热卷2411 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
沪铜主力 | -- | -- | -- |
沪铝主力 | -- | -- | -- |
线材主力 | -- | -- | -- |
热卷主力 | -- | -- | -- |
橡胶主力 | -- | -- | -- |
沥青主力 | -- | -- | -- |
燃料油主力 | -- | -- | -- |
螺纹钢主力 | -- | -- | -- |