2024年11月14日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16000 | 15632 | 15480 | 14900 | 15060 | 13755 |
河北 | 15900 | 15400 | 15266 | 14800 | 15017 | 13690 |
河南 | 16140 | 15719 | 15542 | 14875 | 15182 | 13613 |
江苏 | 16000 | 15790 | 15544 | 14957 | 15056 | 13610 |
山东 | 16000 | 15585 | 15370 | 14950 | 15028 | 13633 |
四川 | 16040 | 15695 | 15420 | 14870 | 15155 | 13780 |
新疆 | 15508 | 15323 | 15117 | 14708 | 14800 | — |
浙江 | 16100 | 15528 | 15378 | 14739 | 14860 | 13490 |
最新价
--
涨跌值
--
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
棉花加权 | -- | -- | -- |
棉花2511 | -- | -- | -- |
棉花2509 | -- | -- | -- |
棉花2507 | -- | -- | -- |
棉花2505 | -- | -- | -- |
棉花2503 | -- | -- | -- |
棉花2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |