曲合期货网提供2024年11月16日苯胺价格最新行情、苯胺价格今日报价查询、苯胺最新走势分析。
品种 | 报价 | 规格 | 产地 |
---|---|---|---|
苯胺 | 9500(元/吨) | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 南京化学 |
苯胺 | 9750(元/吨) | 国标含量,99.9以上 | 山东金岭 |
苯胺 | 9400(元/吨) | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金岭 |
苯胺 | 9950(元/吨) | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金岭 |
苯胺 | 9350(元/吨) | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 东营华泰 |
苯胺 | 9350(元/吨) | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金岭 |
苯胺 | 10500(元/吨) | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 东营华泰 |
苯胺 | 9300(元/吨) | 含量99.99 | 山东金岭 |
苯胺 | 9300(元/吨) | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 东营华泰 |
苯胺 | 9300(元/吨) | 苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1 | 山东金岭 |
今日(2024年11月16日)南京化学苯胺(规格:苯胺质量分数/% ≥:99.4;干品结晶点/℃ ≥:-6.6;水分质量分数/% ≤: 0.1)最新价格行情报9500元/吨。
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据