11月21日,白糖期货盘面走高,主力合约收报5971元/吨,涨幅1.29%,日内环比增仓31591手。
据前20名期货公司持仓数据来看:白糖期货主力合约多单持仓245495手,空单持仓228111手,净持仓为17384手,处于净多头状态。
白糖期货多头持仓龙虎榜:东证期货、国泰君安、中信期货明显增仓,分别增仓8,383手、6,919手、6,847手;五矿期货、华金期货、中粮期货分别减仓487手、1,046手、3,716手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:华金期货、中粮期货、西部期货明显增仓,分别增仓3,300手、2,917手、2,653手;中信期货、国投安信期货、福能期货分别减仓40手、235手、410手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持40手空单的同时增持了6847手多单,国投期货减持235手空单的同时增持了314手多单,或表明其看多后市。
11月21日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中信期货 | 33,884 | 6,847 | 中粮期货 | 56,980 | 2,917 |
2 | 东证期货 | 23,202 | 8,383 | 中信期货 | 23,324 | -40 |
3 | 乾坤期货 | 23,043 | 1,188 | 银河期货 | 20,205 | 1,300 |
4 | 国泰君安 | 22,734 | 6,919 | 国泰君安 | 14,181 | 278 |
5 | 中粮期货 | 21,939 | -3,716 | 光大期货 | 10,657 | 1,211 |
6 | 华泰期货 | 16,680 | 1,254 | 华金期货 | 9,022 | 3,300 |
7 | 海通期货 | 16,346 | 2,094 | 宏源期货 | 8,803 | 485 |
8 | 银河期货 | 13,740 | 866 | 大地期货 | 8,660 | 2,484 |
9 | 浙商期货 | 9,714 | 69 | 华泰期货 | 7,871 | 1,203 |
10 | 五矿期货 | 8,938 | -487 | 浙商期货 | 7,717 | 1,133 |
11 | 宏源期货 | 8,342 | -157 | 国投安信期货 | 7,382 | -235 |
12 | 华金期货 | 7,513 | -1,046 | 东证期货 | 7,363 | 711 |
13 | 国投安信期货 | 6,490 | 314 | 海通期货 | 7,250 | 763 |
14 | 中金财富 | 5,934 | 1,018 | 西部期货 | 6,242 | 2,653 |
15 | 广发期货 | 5,781 | 818 | 永安期货 | 6,081 | 1,191 |
16 | 永安期货 | 4,897 | -331 | 首创期货 | 5,817 | 232 |
17 | 国信期货 | 4,229 | 106 | 中金财富 | 5,381 | 151 |
18 | 海证期货 | 4,172 | 639 | 福能期货 | 5,104 | -410 |
19 | 方正中期 | 3,966 | -156 | 华融融达期货 | 5,057 | 478 |
20 | 光大期货 | 3,951 | -99 | 广发期货 | 5,014 | 430 |
合计 | 245,495 | 24,523 | 228,111 | 20,235 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。
名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
白糖加权 | -- | -- | -- |
白糖2511 | -- | -- | -- |
白糖2509 | -- | -- | -- |
白糖2507 | -- | -- | -- |
白糖2505 | -- | -- | -- |
白糖2503 | -- | -- | -- |
白糖2501 | -- | -- | -- |
品种 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
苹果主力 | -- | -- | -- |
红枣主力 | -- | -- | -- |
花生主力 | -- | -- | -- |
棉花主力 | -- | -- | -- |
白糖主力 | -- | -- | -- |
PTA主力 | -- | -- | -- |
甲醇主力 | -- | -- | -- |
动力煤主力 | -- | -- | -- |